الرقم التسلسلي | (Various متنوع) |
حالة العملة | UNC (EPQ) |
كفاءة العملة |
![]() |
رمز الطلب | IDN-0010-LOTS-3400 |
السعر |
4.55 AED
|
تقييم TAP | تقييم PMG | تقييم قرطاس |
UNC (EPQ) رائعة غير متداولة، جودة استثنائية |
67/70 EPQ | 97% |
Pick ID | 92a |
القيمة | 10 |
الوحدة | سين |
تاريخ الاصدار | 01/01/1964 |
الوجه الأمامي | اللون: أزرق داكن على طبعة باللونين الأصفر والأخضر. اليمين: متطوعة بالزي الرسمي الوسط: اليسار: قيمة ومسمى العملة |
الوجه الخلفي | اللون: أزرق داكن على طبعة باللونين الأصفر والأخضر. اليمين: أشكال هندسية الوسط: اليسار: أشكال هندسية |
معلومات إضافية | الرقم التسلسلي: أفقي ، أسود اللون. العلامة المائية: جهة الإصدار: بنك إندونيسيا ، إصدار 1964 حجم العملة: 10.3 * 5.2 سنتيمتر طباعة العملة: بيرجيتاكان كيباجوران (بيرسيتاكان كيبايوران)، جاكرتا، إندونيسيا ملاحظة أخرى: تم سحبها من التداول: 15/11/1996 |
إذا كان هناك أي تعليق؟ الرجاء النقر فوق الزر "أضف تعليق" أدناه لإضافة تعليقك.