هندوراس
| الرقم التسلسلي | (Various متنوع) |
| حالة العملة | UNC (EPQ) |
| كفاءة العملة |
|
| رمز الطلب | HND-0001-LOTS-9023 |
| السعر |
6.37 AED
|
| تقييم TAP | تقييم PMG | تقييم قرطاس |
| UNC (EPQ) رائعة غير متداولة، جودة استثنائية |
68/70 EPQ | 98% |
| Pick ID | 79A |
| القيمة | 1 |
| الوحدة | لمبيرة |
| تاريخ الاصدار | 18/09/1997 |
| الوجه الأمامي | اللون: أحمرعلى طباعة متعددة الألوان. اليمين: لمبيرا الوسط: قيمة ومسمى العملة اليسار: الشعار |
| الوجه الخلفي | اللون: أحمرعلى طباعة متعددة الألوان. اليمين: أطلال كوبان الوسط: رسم توضيحي لمنطقة لعب الكرة ودرج في كوبان اليسار: رسم توضيحي لمنطقة لعب الكرة ودرج في كوبان |
| معلومات إضافية | الرقم التسلسلي: رقم تسلسلي بني مع رقم تسلسلي تصاعدي الحجم في أعلى اليسار. العلامة المائية: جهة الإصدار: بنكو سنترال دي هندوراس، إصدار 1996-2010 حجم العملة: 15.6 * 6.7 سنتيمتر طباعة العملة: توماس دي لا رو وشركاه المحدودة (إنجلترا) - TDLR ملاحظة أخرى: |
إذا كان هناك أي تعليق؟ الرجاء النقر فوق الزر "أضف تعليق" أدناه لإضافة تعليقك.