الرقم التسلسلي | (Various متنوع) |
حالة العملة | UNC (EPQ) |
كفاءة العملة |
![]() |
رمز الطلب | ARM-0010-LOTS-0257 |
السعر |
7.24 AED
|
تقييم TAP | تقييم PMG | تقييم قرطاس |
UNC (EPQ) رائعة غير متداولة، جودة استثنائية |
67/70 EPQ | 97% |
Pick ID | 33 |
القيمة | 10 |
الوحدة | درام |
تاريخ الاصدار | 22/11/1993 |
الوجه الأمامي | اللون: بني غامق وأزرق فاتح وبرتقالي باهت على طباعة أساسية متعددة الألوان. اليمين: أشكال هندسية الوسط: تمثال داود ساسون، مبنى محطة السكة الحديد الرئيسية في يريفان، قيمة ومسمى العملة اليسار: |
الوجه الخلفي | اللون: بني غامق وأزرق فاتح وبرتقالي باهت على طباعة أساسية متعددة الألوان. اليمين: الوسط: جبل آرارات (ماسيس) اليسار: قيمة ومسمى العملة |
معلومات إضافية | الرقم التسلسلي: أفقي ، أسود اللون. العلامة المائية: خطوط عريضة أولية للشعار جهة الإصدار: البنك المركزي الأرميني، إصدار "درام" لعام 1993 حجم العملة: 12.5 * 6.2 سنتيمتر طباعة العملة: Giesecke & Devrient (ألمانيا) لايبزيغ- G&D ملاحظة أخرى: تم توقف تداولها في 04/01/2004 التوقيعات: إسحاق إسحاقيان وجانيك دجانويان |
إذا كان هناك أي تعليق؟ الرجاء النقر فوق الزر "أضف تعليق" أدناه لإضافة تعليقك.